Размеры халатов. Как подобрать?
Здесь общепринятая таблица размеров одежды. Опубликовали ее, как ориентир.
По точным размерам в каждой нашей категории халатов мы проконсультируем при подтверждении заказа.
Вам достаточно знать примерные рост и вес человека. Звоните 8(800)301-22-48(бесплатно)
Мужская одежда
RU | EU | Грудь, см | Талия, см |
---|---|---|---|
44 | XS | 86-89 | 74-77 |
46 | S | 90-93 | 78-81 |
48 | M | 94-97 | 82-85 |
50 | L | 98-101 | 86-89 |
52 | XL | 102-105 | 90-94 |
54 | XXL | 106-109 | 95-99 |
56 | BXXL | 110-113 | 100-104 |
58 | XXXL | 114-117 | 105-109 |
60 | 4XL | 118-121 | 110-114 |
Женская одежда
RU | EU | Грудь, см | Талия, см | Бедра (см) |
---|---|---|---|---|
40 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | |
42 | XS | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
44 | S | 86-90 | 66-70 | 92-96 |
46 | M | 90-94 | 70-74 | 96-100 |
48 | L | 94-98 | 74-78 | 100-104 |
50 | XL | 98-102 | 78-82 | 104-108 |
52 | XXL | 102-106 | 82-86 | 108-112 |
54 | XXXL | 106-110 | 86-90 | 112-116 |
56 | BXL | 110-114 | 90-94 | 116-120 |
58 | BXXL | 114-118 | 94-98 | 120-124 |
Детская одежда
Возраст | RU | Грудь, см | Рост, см |
---|---|---|---|
2 года | 26 | 52 | 92 |
3 года | 28 | 56 | 98 |
4 года | 28 | 56 | 104 |
5 лет | 30 | 60 | 110 |
6 лет | 30 | 60 | 116 |
7 лет | 32 | 64 | 122 |
8 лет | 32 | 64 | 128 |
9 лет | 34 | 68 | 134 |
10 лет | 36 | 72 | 140 |
11 лет | 38 | 76 | 146 |
12 лет | 40 | 80 | 152 |